| Disponibilidade: | |
|---|---|
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Duplamente balanceado, o que torna a construção totalmente independente de mudanças de pressão no processo e no fluido de barreira.
•O design não é afetado por mudanças de pressão. Dois conjuntos de estruturas de múltiplas molas nos lados interno e externo da vedação dupla fornecem cargas de mola mais estáveis para os dois pares de pares de fricção, sem afetar um ao outro.
•Ele foi projetado para oferecer risco mínimo de danos — a construção robusta para todas as aplicações evita falhas e fornece serviço prolongado e sem problemas.
• Maior espaço de descarga da câmara tampão, design de fluxo bidirecional, efeito de resfriamento mais significativo.
•Fácil instalação e baixos custos de manutenção. Confiabilidade máxima para requisitos de vedação de tela.
•Recomenda-se usar GLD (plano 54) para controle de água de vedação.
TIPO DE CÂMARAS APLICÁVEIS
Usado principalmente na tela de pressão da série VOITH® MS. Diâmetros do eixo de cobertura incluindo 70,94,101, etc.
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS TÍPICAS
O tipo 2850 é um selo mecânico de dupla ação projetado especificamente para a peneira de pressão da série VOITHR MS, projetado para lidar com condições operacionais líquidas envolvendo partículas sólidas e impurezas.
Descrição da tabela
PLANOS DE TUBULAÇÃO RECOMENDADOS
| Entre selos | 52, 53A, 53B, 53C, 54 | |
CAPACIDADES DE DESEMPENHO
| Pressão da câmara de vedação | ≤ 20 barras | |
| Pressão da água da vedação da câmara tampão | ≤ 15bar | |
| Temperatura | -20°C ~+180°C | |
| Velocidade de deslizamento | ≤ 20m/s | |
| Opções de materiais | 316SS, aço duplex, titânio, outras ligas etc. | |
| Mídia adequada | Água, vários tipos de óleos, solventes, polpa e outros meios | |
Diagrama da estrutura do produto e gráfico de comparação de material padrão

| NÃO. | Nome | Material |
| 1 | Manga | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 2 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 3 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 4 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 5 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 6 | Defletor | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 7 | Glândula | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 8 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 9 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 10 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 11 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 12 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 13 | Configurando clipes | 304SS/Cu |
| 14 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 15 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 16 | Parafuso | A2-70 |
| 17 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 18 | Primavera | Hast.C |
| 19 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 20 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 21 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 22 | Anel de retenção | 316SS |
Transferências
+86-512-57011188
No.183, Yinhe Road, Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Changshu Suzhou, Jiangsu, China Código Postal: 215533
Copyright © 2024 FBU Sealing Technology (Suzhou) CO.Ltd. Todos os direitos reservados.