| : | |
|---|---|
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Duplamente balanceado, o que torna a construção totalmente independente de mudanças de pressão no processo e no fluido de barreira.
•Vedação dupla com estrutura multimola, a mola é colocada na atmosfera e não entra em contato com o meio ou solução tampão, reduzindo bastante o risco de falha da mola e melhorando a vida útil da vedação.
• Maior espaço de descarga da câmara tampão, efeito de resfriamento mais significativo.
•Recomenda-se usar GLD (plano 54) para controle de água de vedação.
TIPO DE CÂMARAS APLICÁVEIS
Utilizado principalmente em refino na indústria de papel e celulose. Por exemplo, a série Refining.Size da Sunds JALAVARRA varia de 50 mm a 200 mm.
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS TÍPICAS
O tipo 2295 é um selo mecânico de dupla ação projetado especificamente para refinadores, como a série JALAVARRA da Sunds, projetado para lidar com condições operacionais líquidas envolvendo fibras de celulose altamente viscosas, partículas sólidas e impurezas.
Descrição da tabela
PLANOS DE TUBULAÇÃO RECOMENDADOS
| Entre selos | 52, 53A, 53B, 53C, 54 | |
CAPACIDADES DE DESEMPENHO
| Pressão da câmara de vedação | ≤ 20 barras | |
| Pressão da água da vedação da câmara tampão | ≤ 15bar | |
| Temperatura | -20°C ~+180°C | |
| Velocidade de deslizamento | ≤ 20m/s | |
| Opções de materiais | 316SS, aço duplex, titânio, outras ligas etc. | |
| Mídia adequada | Água, vários tipos de óleos, solventes, polpa e outros meios | |
Diagrama da estrutura do produto e gráfico de comparação de material padrão

| NÃO. | Nome | Material |
| 1 | Manga | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 2 | Anel de fixação | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 3 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 4 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 5 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 6 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 7 | Glândula | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 8 | Assento de molas | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 9 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 10 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 11 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 12 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 13 | Parafuso | A2-70 |
| 14 | Parafuso | A2-70 |
| 15 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 16 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 17 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 18 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 19 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 20 | Primavera | Hast.C |
| 21 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 22 | Anel de retenção | 316SS |
| 23 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
Transferências
Selar medidores de vazão de água
+86-512-57011188
No.183, Yinhe Road, Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Changshu Suzhou, Jiangsu, China Código Postal: 215533
Copyright © 2024 FBU Sealing Technology (Suzhou) CO.Ltd. Todos os direitos reservados.