| : | |
|---|---|
Descrição do produto
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•Selo empurrador estacionário, design balanceado.
• Vedação dupla com estrutura de múltiplas molas, o movimento axial não afeta a carga da mola.
•Recomenda-se usar GLD (plano 54) para controle de água de vedação.
TIPO DE CÂMARAS APLICÁVEIS
Dimensões compatíveis com o misturador da série Sulzer SALOMIX TM SL, diâmetros do eixo de cobertura incluindo 45,58,77,108, etc.
APLICAÇÕES INDUSTRIAIS TÍPICAS
A série 2450 é um selo mecânico duplo balanceado, projetado especificamente para aplicações severas na indústria de papel e celulose, bem como aplicações de polpa. Esta vedação é normalmente usada em agitadores de fábricas de celulose, adequada tanto para agitadores de entrada superior quanto de entrada lateral. Projetado como um selo mecânico duplo pressurizado, seu recurso de balanceamento duplo permite que ele seja utilizado como um dispositivo de selo mecânico duplo não pressurizado.
Descrição da tabela
PLANOS DE TUBULAÇÃO RECOMENDADOS
| Entre selos | 52, 53A, 53B, 53C, 54 | |
CAPACIDADES DE DESEMPENHO
| Pressão da câmara de vedação | ≤ 20 barras | |
| Pressão da água da vedação da câmara tampão | ≤ 15bar | |
| Temperatura | -20°C ~+180°C | |
| Velocidade de deslizamento | ≤ 20m/s | |
| Opções de materiais | 316SS, aço duplex, etc. | |
| Mídia adequada | Água, vários tipos de óleos, solventes, polpa e outros meios | |
Diagrama da estrutura do produto e gráfico de comparação de material padrão

| NÃO. | Nome | Material |
| 1 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 2 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 3 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 4 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 5 | Assento de molas | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 6 | Glândula | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 7 | Manga | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 8 | Assento Estacionário | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 9 | Face Estacionária | Carbono/SIC/TC |
| 10 | Face rotativa | Carbono/SIC/TC |
| 11 | Assento giratório | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 12 | Configurando clipes | 304SS/Cu |
| 13 | Parafuso de ajuste | A2-70 |
| 14 | Anel de fixação | 316SS/Hast.C/D2205/D2507/904L |
| 15 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 16 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 17 | Primavera | Hast.C/316SS |
| 18 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 19 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 20 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 21 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 22 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 23 | Parafuso | A2-70 |
| 24 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
| 25 | Anel de vedação | FKM/EPDM/Aflas/Kalrez |
Transferências
Selar medidores de vazão de água
+86-512-57011188
No.183, Yinhe Road, Zona de Desenvolvimento Industrial de Alta Tecnologia Changshu Suzhou, Jiangsu, China Código Postal: 215533
Copyright © 2024 FBU Sealing Technology (Suzhou) CO.Ltd. Todos os direitos reservados.