The Type TB2 seal face is replaceable and can be supplied
in hard materials making the seal suitable for abrasive
applications.
Quantity: | |
---|---|
Operating Conditions: | Seat Compability | Materials: |
Pressure: ≤10 Bar Temperature: -45℃~120℃ Speed: ≤ 12 m/s | Standard | Face: Carbon,SiC, SSiC, PTFE Seat: SiC, SSiC, CERAMIC Secondary Sealing: PTFE Metal: 316SS/304SS |
Size | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 |
25 | 25 | 60.0 | 54.0 | 42.86 | 8.0 | 4.8 | 45.0 |
30 | 30 | 67.0 | 68.0 | 53.98 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
32 | 32 | 69.0 | 68.0 | 53.98 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
35 | 35 | 72.0 | 71.0 | 57.15 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
40 | 40 | 78.0 | 81.0 | 66.68 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
45 | 45 | 84.0 | 84.0 | 69.85 | 14.3 | 8.0 | 46.0 |
50 | 50 | 88.0 | 97.0 | 79.38 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
55 | 55 | 95.0 | 103.0 | 85.73 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
60 | 60 | 100.0 | 106.0 | 88.9 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
65 | 65 | 105.0 | 113.0 | 95.25 | 14.3 | 9.0 | 46.0 |
Size | d | D | D1 | D2 | L1 | L2 | L3 |
1.000 | 25.40 | 60.0 | 54.0 | 42.86 | 8.0 | 4.8 | 45.0 |
1.125 | 28.60 | 67.0 | 65.0 | 50.8 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
1.250 | 31.75 | 69.0 | 68.0 | 53.98 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
1.375 | 34.93 | 72.0 | 71.0 | 57.15 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
1.500 | 38.10 | 76.0 | 78.0 | 63.5 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
1.625 | 41.28 | 80.0 | 81.0 | 66.68 | 11.0 | 8.0 | 45.0 |
1.750 | 44.45 | 84.0 | 84.0 | 69.85 | 11.0 | 8.0 | 46.0 |
1.875 | 47.63 | 86.0 | 87.0 | 73.03 | 11.0 | 8.0 | 46.0 |
2.000 | 50.80 | 90.0 | 97.0 | 79.38 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
2.125 | 53.98 | 95.0 | 100.0 | 82.55 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
2.250 | 57.15 | 98.0 | 103.0 | 85.73 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
2.375 | 60.30 | 100.0 | 106.0 | 88.9 | 14.3 | 9.5 | 46.0 |
Your Reliable Partner for Mechanical Seals
Get a Quote