Alternative to:
Burgmann MG1/MG1S20/MG12/MG13 seal & G60 stationary mechancial seal.
Flowserve Pac-Seal 190
Hecker HN 410SU
Roten L3
Quantity: | |
---|---|
Alternative to:
Burgmann MG1/MG1S20/MG12/MG13 seal & G60 stationary mechancial seal.
Flowserve Pac-Seal 190
Hecker HN 410SU
Roten L3
Operating Conditions: | Seat Compability | Materials: |
Pressure: ≤10 Bar Temperature: -20℃~180℃ Speed: ≤ 12 m/s | Standard:A3 Alternatives:A2,A5,A9,A10,A11,A15 | Face: Carbon,SiC, SSiC, TC Seat: SiC, SSiC, TC /Ceramic Secondary Sealing: EPDM, Viton,NBR Metal: 316SS/304SS |
Type | d | D | D1 | L4/BW4 | L40/BW40 | L41/BW41 | L42/BW42 | L2 |
BW4-10 | 10.0 | 22.0 | 21 | 14.5 | 25 | 25.9 | 33.4 | 6.5 |
BW4-12 | 12.0 | 24.5 | 23 | 15.0 | 25 | 25.9 | 33.4 | 6.5 |
BW4-14 | 14.0 | 28.0 | 25 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 6.5 |
BW4-15 | 15.0 | 28.0 | 27 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 6.5 |
BW4-16 | 16.0 | 28.0 | 27 | 17.0 | 25 | 28.4 | 33.4 | 6.5 |
BW4-18 | 18.0 | 31.5 | 33 | 19.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 7.5 |
BW4-19 | 19.0 | 36.5 | 35 | 21.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 7.5 |
BW4-20 | 20.0 | 36.5 | 35 | 21.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 7.5 |
BW4-22 | 22.0 | 36.5 | 37 | 21.5 | 25 | 30.0 | 37.5 | 7.5 |
BW4-24 | 24.0 | 42.0 | 39 | 22.5 | 25 | 32.5 | 42.5 | 7.5 |
BW4-25 | 25.0 | 42.0 | 40 | 23.0 | 25 | 32.5 | 42.5 | 7.5 |
BW4-28 | 22.0 | 48.5 | 43 | 26.5 | 33 | 35.0 | 42.5 | 7.5 |
BW4-30 | 30.0 | 48.5 | 45 | 26.5 | 33 | 35.0 | 42.5 | 7.5 |
BW4-32 | 32.0 | 53.5 | 48 | 27.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 7.5 |
BW4-33 | 33.0 | 53.5 | 48 | 27.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 7.5 |
BW4-35 | 35.0 | 57.0 | 50 | 28.5 | 33 | 35.0 | 47.5 | 7.5 |
BW4-38 | 38.0 | 59.0 | 56 | 30.0 | 33 | 36.0 | 46.0 | 9.0 |
BW4-40 | 40.0 | 62.0 | 58 | 30.0 | 33 | 36.0 | 46.0 | 9.0 |
BW4-42 | 42.0 | 65.5 | 61 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 9.0 |
BW4-43 | 43.0 | 65.5 | 61 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 9.0 |
BW4-45 | 45.0 | 68.0 | 63 | 30.0 | 41 | 36.0 | 51.0 | 9.0 |
BW4-48 | 48.0 | 70.5 | 66 | 30.5 | 41 | 36.0 | 51.0 | 9.0 |
BW4-50 | 50.0 | 74.0 | 70 | 30.5 | 41 | 38.0 | 50.5 | 9.5 |
BW4-53 | 53.0 | 78.5 | 73 | 33.0 | 41 | 36.5 | 59.0 | 11.0 |
BW4-55 | 55.0 | 81.0 | 75 | 35.0 | 41 | 36.5 | 59.0 | 11.0 |
BW4-58 | 58.0 | 85.5 | 78 | 37.0 | 41 | 41.5 | 59.0 | 11.0 |
BW4-60 | 60.0 | 88.5 | 80 | 38.0 | 41 | 41.5 | 59.0 | 11.0 |
BW4-65 | 65.0 | 93.5 | 85 | 40.0 | 49 | 41.5 | 69.0 | 11.0 |
BW4-68 | 68.0 | 96.5 | 90 | 40.0 | 49 | 41.2 | 68.7 | 11.5 |
BW4-70 | 70.0 | 99.5 | 92 | 40.0 | 49 | 48.7 | 68.7 | 11.5 |
BW4-75 | 75.0 | 107.0 | 97 | 40.0 | 52 | 48.7 | 68.7 | 11.5 |
BW4-80 | 80.0 | 112.0 | 105 | 40.0 | 56 | 48.0 | 78.0 | 12.0 |
BW4-85 | 85.0 | 120.0 | 110 | 41.0 | 56 | 46.0 | 76.0 | 14.0 |
BW4-90 | 90.0 | 127.0 | 115 | 45.0 | 59 | 51.0 | 76.0 | 14.0 |
BW4-95 | 95.0 | 132.0 | 120 | 46.0 | 59 | 51.0 | 76.0 | 14.0 |
BW4-100 | 100.0 | 137.0 | 125 | 47.0 | 62 | 51.0 | 76.0 | 14.0 |
Your Reliable Partner for Mechanical Seals
Get a Quote